ブランド名:
WenYao
証明:
CE,ISO9001
モデル番号:
WYCS10-640
私達に連絡しなさい
カラーソートナーは 材料を振動によって 均等に分配して動作しますCCDセンサーが標準に欠ける材料や不純物を検出する欠陥のある物を取り除くために噴射器を起動します.
| モデル | パワー | 電圧 | 空気圧 | 空気消費量 | サイズ |
|---|---|---|---|---|---|
| WYCS1-32 | 0.7KW | 180~240 50HZ | 0.6~0.8Mpa | <0.25m3/分 | 460*895*1162mm |
| WYCS1-64 | 1.1KW | 180~240 50HZ | 0.6~0.8Mpa | <0.5m3/分 | 800*1556*1275mm |
| WYCS2-128 | 1.4KW | 180~240 50HZ | 0.6~0.8Mpa | <1.0m3/分 | 1240*1556*1836mm |
| WYCS3-192 | 1.7KW | 180~240 50HZ | 0.6~0.8Mpa | <1.5m3/分 | 1580*1556*1836mm |
| WYCS4-256 | 2.0KW | 180~240 50HZ | 0.6~0.8Mpa | <2.0m3/分 | 1854*1560*1840mm |
| WYCS5-320 | 2.3KW | 180~240 50HZ | 0.6~0.8Mpa | <2.5m3/分 | 2205*1560*1860mm |
| WYCS6-384 | 2.7KW | 180~240 50HZ | 0.6~0.8Mpa | <3.0m3/分 | 2540*1560*1860mm |
| WYCS7-448 | 3.0KW | 180~240 50HZ | 0.6~0.8Mpa | <3.5m3/分 | 2875*1560*1860mm |
| WYCS8-448 | 3.4KW | 180~240 50HZ | 0.6~0.8Mpa | <4.0m3/分 | 3010*1545*1860mm |
| WYCS10-640 | 4.0KW | 180~240 50HZ | 0.6~0.8Mpa | <4.5m3/分 | 3630*1545*1860mm |
安?? ウェンヤオインテリジェント光電子技術株式会社 (Anhui Wenyao Intelligent Photoelectronic Technology Co., Ltd.) は,2007年に設立され,ハイテク光学色分け機の設計,製造,販売を専門としています.私たちの機械は小麦を含む幅広い材料を分類します米,茶,メロン種子,穀物,ナッツ,乾燥野菜,海産物,プラスチック,鉱石です. 私たちはアジア,中東,ヨーロッパ,アフリカ全域の顧客にサービスを提供しています.
広範囲にわたる国際協力とOEMサービスを通じて,アンヒウイ・ウェンヤオは色分け分野における先進的な手順と技術を開発し,世界中に高品質の製品を供給しています.我々はアフリカを含む国内外市場で優れた評判を得ています中東と東南アジア
私達にあなたの照会を直接送りなさい